| Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø innen | Ø außen | VE (m) | Bezeichnung | Art.-Nr. | VE (St.) | Bezeichnung | Art.-Nr. | VE (St.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7032 | 14 mm | 19 mm | 100 | 7057 | 1.000 | ||||||||
| 7033 | 20 mm | 24 mm | 50 | 7055 | 1.000 | ||||||||
| 7035 | 22 mm | 26 mm | 50 | 7058 | 1.000 | ||||||||
| 7051 | 26 mm | 30 mm | 50 | 7096 | 1.000 | ||||||||
| 7038 | 30 mm | 36 mm | 30 | 7059 | 500 | ||||||||
| 7039 | 32 mm | 38 mm | 30 | 7040 | 500 | ||||||||
| 7041 | 40 mm | 46 mm | 30 | 7062 | 500 | ||||||||
| 7043 | 50 mm | 54 mm | 20 | 7064 | 250 | ||||||||
| 7099 | 62 mm | 67 mm | 20 | 7086 | 100 | 7065 | 250 | ||||||
| 7045 | 74 mm | 79 mm | 20 | 7087 | 100 | 7066 | 200 | ||||||
| 7046 | 95 mm | 100 mm | 20 | 7088 g grün | 50 | 7067 | 125 | ||||||
| 7088 geschlossen | 50 | ||||||||||||
| 7003 | 121 mm | 125 mm | 2 | 7089 r rot | 50 | 7094 | 75 | ||||||
| 7089 geschlossen | 50 | ||||||||||||
| 7004 | 156 mm | 160 mm | 2 | 7090 b blau | 40 | 7095 | 40 | ||||||
| 7090 geschlossen | 40 | ||||||||||||
| 7007 | 196 mm | 200 mm | 2 | 7083 gelb | 30 | 7097 | 30 | ||||||
| 7008 | 246 mm | 250 mm | 2,5 | 7082 weiß | 20 | ||||||||
| 7013 | 310 mm | 315 mm | 2,5 | 7080 violett | 15 | ||||||||
| 7015 | 349 mm | 355 mm | 2,5 | ||||||||||
| 7018 | 394 mm | 400 mm | 2,5 | ||||||||||
| 7019 | 443 mm | 450 mm | 2,5 | ||||||||||
| 7021 | 492 mm | 500 mm | 2,5 | ||||||||||
Rohrsysteme, rund mit Konen und Stopfen

















