Bezeichnung | Art.-Nr. | Maße (mm) | Steg (mm) | Länge (m) | VE (m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | |||||
SBS-Leiste | 6005 | 30 | 10 | 14 | 10 | 2,50 | 50 |
SBS-mini-Leiste NFC | 6006 | 21 | 15 | 15 | 5 | 2,50 | 50 |
SB-Leiste 70/2 | 6007 | 70 | 5 | 2,50 | 50 | ||
SB-Leiste 140/2 | 6055 | 140 | 10 | 2,50 | 50 |
SBS- und SB-Schalungsprofile
Diese Leisten wurden entwickelt, um den unkontrollierbaren und damit unerwünschten Verlauf von Spannungsrissen in Betonflächen zu vermeiden.
Mit der SB-Leiste 70/2 sowie der SB-Leiste 140/2 wird ein gradlinig verlaufender Riss im Beton vorgegeben. Es entsteht eine von der Dämmplatte zur Außenfläche geführte Fuge, die dort nur als feine Linie erscheint.
Das durchdachte Design der SBS-Leisten ermöglicht ein einwandfreies Entschalen und hinterlässt eine trapezförmige Fuge im Beton.