| Bezeichnung | Art.-Nr. | Maße (mm) | Länge (m) | VE (m) | Profiltyp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | |||||
| 6016 | 3,8 | 20 | 5 | 2,50 | 100 | I | |
| 6027 | 5 | 16 | 7 | 2,50 | 100 | I | |
| 6054 | 7 | 14 | 10 | 2,50 | 100 | I | |
| 6015 | 7 | 13 | 10 | 2,50 | 100 | I | |
| 6053 | 7 | 13 | 9 | 2,50 | 100 | I | |
| 6032 | 10 | 15 | 15 | 2,50 | 100 | I | |
| 6052 | 11 | 18 | 16 | 2,50 | 100 | I | |
| 6004 | 10 | 18 | 15 | 2,50 | 100 | III | |
| 6017 | 10 | 20 | 15 | 2,50 | 100 | I | |
| 6020 | 15 | 20 | 20 | 2,50 | 100 | II | |
| 6021 | 20 | 20 | 26 | 2,50 | 50 | II | |
| 6100 | 30 | 20 | 41 | 2,50 | 100 | II | |
| 6026 | 20 | 17 | 29 | 2,50 | 100 | II | |
| 6028 | 100 | 25 | 145 | 2,50 | 100 | II | |
(*) Mit integrierten Nagellöchern













