Bezeichnung | Art.-Nr. | Maße (mm) | Länge (m) | VE (m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ||||
TP 1 voll | 6060 | 12 | 8 | 10 | 2,50 | 100 |
TP 2 hohl | 6059 | 20 | 15 | 10 | 2,50 | 100 |
TP 3 Weich-PVC | 6058 | 12 | 8 | 10 | 2,50 | 100 |
TP 4 NFC | 6605 | 40 | 20 | 10 | 2,50 | 50 |
+49 2753 599860 | info@muerarosy.de
Bezeichnung | Art.-Nr. | Maße (mm) | Länge (m) | VE (m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ||||
TP 1 voll | 6060 | 12 | 8 | 10 | 2,50 | 100 |
TP 2 hohl | 6059 | 20 | 15 | 10 | 2,50 | 100 |
TP 3 Weich-PVC | 6058 | 12 | 8 | 10 | 2,50 | 100 |
TP 4 NFC | 6605 | 40 | 20 | 10 | 2,50 | 50 |
© 2024 - Müller & Co GmbH - Hauptmühle 9 - Gewerbegebiet Edertal - D-57339 Erndtebrück