+49 2753 599860 | info@muerarosy.de

Dreikantleisten

Bezeichnung Art.-Nr. Maße (mm) Länge (m) VE (m) Profiltyp
a b c
KD 9 6011 7 7 9 2,50 100 I
KD 15* 6012 10 10 15 2,50 100 II
KD 15 PE rot, hohl 6051 10 10 15 2,50 100 II
KD 15 PE rot, voll 6607 10 10 15 2,50 100 I
KD 21* 6013 15 15 21 2,50 100 II
NFC KD 21 6608 15 15 21 2,50 100 II
KD 28* 6014 20 20 28 2,50 100 II

(*) Mit integrierten Nagellöchern

Top